|
|
|
Объем двигателя, л | 2.5 | 2.2 | 3.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2497 | 2151 | 3470 |
Тип двигателя | Бензин | Дизель | Бензин |
Тип привода | Полный | Полный | Полный |
Мощность, л.с. | 180 | 199 | 249 |
Длина | 4785 | 4785 | 4785 |
Ширина | 1900 | 1900 | 1900 |
Высота | 1685 | 1685 | 1650 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 11.8 | 7.5 | 14.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 7 | 5.3 | 8.1 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.7 | 6.1 | 10.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.3 | 9.2 | 8 |
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 205 | 210 |
Объем топливного бака, л | 67 | 67 | 67 |
Объем багажника | 634 | 634 | 634 |
Минимальный объем багажного отделения, л | 634 | 634 | 634 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 634 | 634 | 634 |
Дорожный просвет, мм | 175 | 176 | 176 |
Колесная база, мм | 2765 | 2765 | 2765 |
Передняя колея колес, мм | 1651 | 1651 | 1651 |
Задняя колея колес, мм | 1661 | 1661 | 1661 |
Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые |
Коробка передач | Автомат | Робот | Автомат |
Количество передач | 6 | 8 | 8 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Процентная ставка по кредиту варьируется от 19% годовых на все представленные модели. Сумма кредитования составляет от 300 000 ₽ до 3 200 000 ₽. Срок кредитования от 6 до 84 месяцев. Первоначальный взнос по кредиту от 0% до 70%. Все страховые сервисные услуги при их наличии приобретаются добровольно.
Все услуги кредитования и страхования оказываются при партнерстве с ООО «Сетелем Банк» (лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 2168 от 27 июня 2013 г.)
Услуги страхования АО «АльфаСтрахование» (лицензия ОС № 2239-03 от 13.11.2017 г. Без ограничения срока действия)
Срок проведения акций с 1 января по 31 декабря 2025 года. Для получения более подробной информации обращайтесь к менеджерам по продажам.
ООО “ГОРЛОГИСТИКА”, 107076, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Сокольники, пер. Колодезный, д. 14, этаж/помещение 6/XIII, ком./офис 8/22
ИНН 9718176617
КПП 771801001
ОГРН 1217700345455
Мы отправили смс на ваш номер +7***000.
Пожалуйста, введите 4-х значный код из SMS для подтверждения.