 г. Москва,  м. Сокольники, ул. Краснобогатырская д. 2, стр. 22
						            
						    г. Москва,  м. Сокольники, ул. Краснобогатырская д. 2, стр. 22                        
					 9:00 - 21:00
						9:00 - 21:00
					|  |  | 
| Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 | 
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1494 | 1494 | 
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | 
| Тип привода | Передний | Передний | 
| Мощность, л.с. | 170 | 181 | 
| Длина | 4770 | 4770 | 
| Ширина | 1840 | 1840 | 
| Высота | 1440 | 1440 | 
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6 | 6 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 200 | 
| Объем топливного бака, л | 51 | 51 | 
| Объем багажника | 520 | 520 | 
| Минимальный объем багажного отделения, л | 520 | 1325 | 
| Максимальный объем багажного отделения, л | 520 | 1760 | 
| Дорожный просвет, мм | 128 | 128 | 
| Колесная база, мм | 2765 | 2765 | 
| Передняя колея колес, мм | 1575 | 1590 | 
| Задняя колея колес, мм | 1585 | 1600 | 
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | 
| Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | 
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | 
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | 
| Коробка передач | Робот | Робот | 
| Количество передач | 7 | 7 | 
 
		 
	 
    			 
                    		