 г. Москва,  м. Сокольники, ул. Краснобогатырская д. 2, стр. 22
						            
						    г. Москва,  м. Сокольники, ул. Краснобогатырская д. 2, стр. 22                        
					 9:00 - 21:00
						9:00 - 21:00
					|  |  | 
| Объем двигателя, л | 1.4 | 1.4 | 
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1392 | 1392 | 
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | 
| Тип привода | Передний | Передний | 
| Мощность, л.с. | 155 | 150 | 
| Длина | 4730 | 4730 | 
| Ширина | 1820 | 1820 | 
| Высота | 1505 | 1505 | 
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.6 | 5.6 | 
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.3 | 9.3 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 200 | 
| Объем топливного бака, л | 53 | 53 | 
| Объем багажника | 500 | 500 | 
| Минимальный объем багажного отделения, л | 500 | 500 | 
| Максимальный объем багажного отделения, л | 500 | 500 | 
| Дорожный просвет, мм | 135 | 135 | 
| Колесная база, мм | 2700 | 2700 | 
| Передняя колея колес, мм | 1555 | 1555 | 
| Задняя колея колес, мм | 1566 | 1566 | 
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная | 
| Задняя подвеска | полузависимая с торсионной балкой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | полунезависимая, пружинная | 
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | 
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | 
| Коробка передач | Робот | Робот | 
| Количество передач | 7 | 7 | 
 
		 
	 
    			 
                    		