 г. Москва,  м. Сокольники, ул. Краснобогатырская д. 2, стр. 22
						            
						    г. Москва,  м. Сокольники, ул. Краснобогатырская д. 2, стр. 22                        
					 9:00 - 21:00
						9:00 - 21:00
					|  |  | 
| Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 | 
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | 1499 | 
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | 
| Тип привода | Передний | Передний | 
| Мощность, л.с. | 143 | 143 | 
| Длина | 4500 | 4500 | 
| Ширина | 1855 | 1855 | 
| Высота | 1690 | 1690 | 
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.4 | 8.4 | 
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 | 5.7 | 
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.5 | 6.5 | 
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10 | 10 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 
| Объем топливного бака, л | 58 | 58 | 
| Объем багажника | 505 | 505 | 
| Минимальный объем багажного отделения, л | 505 | 505 | 
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1415 | 1415 | 
| Дорожный просвет, мм | 190 | 190 | 
| Колесная база, мм | 2650 | 2650 | 
| Передняя колея колес, мм | 1582 | 1582 | 
| Задняя колея колес, мм | 1604 | 1604 | 
| Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | 
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная | независимая, многорычажная | 
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | 
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые невентилируемые | Дисковые невентилируемые | 
| Коробка передач | Механическая | Автомат | 
| Количество передач | 6 | 6 | 
 
		 
	 
    			 
                    		