 г. Москва,  м. Сокольники, ул. Краснобогатырская д. 2, стр. 22
						            
						    г. Москва,  м. Сокольники, ул. Краснобогатырская д. 2, стр. 22                        
					 9:00 - 21:00
						9:00 - 21:00
					|  | 
| Объем двигателя, л | 1.5 | 
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1480 | 
| Тип двигателя | Бензин | 
| Тип привода | Передний | 
| Мощность, л.с. | 107 | 
| Длина | 4390 | 
| Ширина | 1725 | 
| Высота | 1490 | 
| Расход топлива в городе, л/100 км | 6.5 | 
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 4.5 | 
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.2 | 
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 
| Объем топливного бака, л | 40 | 
| Объем багажника | 380 | 
| Минимальный объем багажного отделения, л | 380 | 
| Максимальный объем багажного отделения, л | 380 | 
| Дорожный просвет, мм | 150 | 
| Колесная база, мм | 2535 | 
| Передняя колея колес, мм | 1470 | 
| Задняя колея колес, мм | 1470 | 
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | 
| Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | 
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | 
| Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | 
| Коробка передач | Робот | 
| Количество передач | 5 | 
 
		 
	 
    			 
                    		