 г. Москва,  м. Сокольники, ул. Краснобогатырская д. 2, стр. 22
						            
						    г. Москва,  м. Сокольники, ул. Краснобогатырская д. 2, стр. 22                        
					 9:00 - 21:00
						9:00 - 21:00
					|  | 
| Объем двигателя, л | 1.5 | 
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1494 | 
| Тип двигателя | Бензин | 
| Тип привода | Передний | 
| Мощность, л.с. | 167 | 
| Длина | 4515 | 
| Ширина | 1870 | 
| Высота | 1565 | 
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.5 | 
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 7.6 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 215 | 
| Объем топливного бака, л | 55 | 
| Объем багажника | 351 | 
| Минимальный объем багажного отделения, л | 351 | 
| Максимальный объем багажного отделения, л | 351 | 
| Дорожный просвет, мм | 170 | 
| Колесная база, мм | 2710 | 
| Передняя колея колес, мм | 1600 | 
| Задняя колея колес, мм | 1610 | 
| Передний свес, мм | 935 | 
| Задний свес, мм | 870 | 
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | 
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | 
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | 
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | 
| Коробка передач | Робот | 
| Количество передач | 7 | 
 
		 
	 
    			 
                    		